

| 型號 | XF-VMC250 |
| 測量范圍 | X250×Y250×Z200mm |
| 整機(jī)尺寸 | 約W560×D720×H875mm |
| 整機(jī)重量 | 約180Kg |
| XYZ導(dǎo)軌 | 高精度線性滑軌 |
| 基座材質(zhì) | 花崗巖 |
| XY精度 | E2=(3.0+L/200)µm*標(biāo)注 |
| Z精度 | E1=(3.0+L/150)µm*標(biāo)注 |
| XY重復(fù)性 | <3.0µm |
| Z重復(fù)性 | <3.0µm |
| XY加速度 | 150mm/s |
| Z加速度 | 110mm/s2 |
| XY速度 | 150mm/s |
| Z速度 | 50mm/s |
| 光學(xué)尺分辨率 | 1.0µm |
| 基本配置 | CCD |
| 輪廓燈 | 白色(紅、黃、藍(lán)三基色可選) |
| 表面燈 | 4項(xiàng)燈,分區(qū)塊控制 |
| 鏡頭 | 12段全自動變焦鏡頭 |
| 放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X~4.5X;影像放大倍率:28X~180X |
| 運(yùn)動控制 | 鼠標(biāo)/軟件 |
| 環(huán)境要求 | 溫度20℃±2℃,濕度30~80% |
| 供電電源 | 1∮ AC220V 50Hz 10A |
| 注:可選購RENISHAW接觸式探頭,作立體工件上的斜面、圓、槽溝、柱、球、錐、盲孔、高度等測量 | |
電話
微信掃一掃